法定代表人 | 武 任职30家企业,分布如下 山东(共13家) 等 河北(共9家) 等 其他(共8家) 等 | 经营状态 | 存续 | 天眼评分 | 评分95 | |
成立日期 | 1991-09-19 | |||||
注册资本 | 7200万美元 | |||||
实缴资本 | 7200万美元 | 工商注册号 | 120000400074432 | |||
统一社会信用代码 | 91120116600501650D | 纳税人识别号 | 91120116600501650D | 组织机构代码 | 600501650 | |
营业期限 | 1991-09-19 至 2041-09-18 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | 核准日期 | 6466-45-41 | |
企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 行业 | 食品制造业 | 人员规模 | 1000-4999人 | |
参保人数 | 3718 | 登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | |||
曾用名 | 天津顶益国际食品有限公司 | 英文名称 | Tianjin Tingyi food Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 天津经济技术开发区睦宁路218号(存在多址信息)附近公司 | |||||
经营范围 | 食品生产、销售(凭许可证开展经营活动);食品经营(凭许可证开展经营活动);食品添加剂及用于包装的马口铁桶、塑料瓶、纸箱、psp碗、便当盒的生产、销售;生产、加工、销售新型环保材料及食品环保容器;装饰品、工艺礼品、文化用品的批发、零售(不设店铺);相关咨询服务;机动车租赁、自有房屋租赁、自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。 |
1551 位用户正在通过天眼风险发掘企业危机