法定代表人 | 臧 任职12家企业,分布如下 湖南(共4家) 等 浙江(共2家) 等 其他(共6家) 等 | 经营状态 | 存续 | 天眼评分 | 评分97 | |
成立日期 | 2011-07-08 | |||||
注册资本 | 91800万人民币 | |||||
实缴资本 | 80000万人民币 | 工商注册号 | 431200000039083 | |||
统一社会信用代码 | 91431200578614068D | 纳税人识别号 | 91431200578614068D | 组织机构代码 | 578614068 | |
营业期限 | 2011-07-08 至 2041-07-07 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | 核准日期 | 6466-45-41 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 人员规模 | 小于50人 | |
参保人数 | 12 | 登记机关 | 怀化市市场监督管理局 | |||
曾用名 | - | 英文名称 | DAKANG MEAT FOOD CO.,LTD. | |||
注册地址 | 怀化高新技术产业开发区竹站村高速公路互通处附近公司 | |||||
经营范围 | 畜禽养殖;生猪屠宰;猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售;生猪经营和销售;冷鲜肉配送;冻库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务;玉米收购仓储及销售;鸡肉、鸭肉、鹅肉及副产品的加工、销售;兽用化学药品、兽用中药销售;家禽饲养设备销售;饲养技术服务;有机肥料、微生物肥料制造、销售;腊制品加工、销售;粮食、饲料、农副产品的销售。(以上项目需专项审批的,审批合格后方可经营) |
1267 位用户正在通过天眼风险发掘企业危机